You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kampung Sendang Agung Mataram
Kampung Sendang Agung Mataram

Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun Sendang Purwa , Ketua EKA RUDIYANTO 185 560 289 271
1 RT 001 , Ketua NOVI SETIAWAN 50 149 78 71
2 RT 002 , Ketua AHMAD ZAMRONI 45 134 68 66
3 RT 003 , Ketua SUMARDANI 55 168 90 78
4 RT 004 , Ketua SUPRIYANTO 35 109 53 56
2 Dusun Sendang Sari , Ketua NUR WAHID 129 426 211 215
1 RT 001 , Ketua WAHYUDI 49 170 84 86
2 RT 002 , Ketua GIYATNO 41 135 67 68
3 RT 003 , Ketua ARI WIDIANTO 11 30 14 16
4 RT 004 , Ketua KAMIN TOHARI 22 69 35 34
3 Dusun Sendang Luhur , Ketua SUSI YANTI 197 538 331 207
1 RT 002 , Ketua AMINUDIN 58 166 103 63
2 RT 001 , Ketua SUYANTO 49 136 84 52
3 RT 003 , Ketua MAHFUD SIDIK 43 116 71 45
4 RT 004 , Ketua HADI SUROSO 42 109 64 45
4 Dusun Sendang Asih , Ketua LUKMAN ARIFIN 130 442 230 212
1 RT 001 , Ketua NURKAN 26 92 47 45
2 RT 002 , Ketua ISWAHYUDI 29 95 50 45
3 RT 003 , Ketua SUWARTO 30 101 49 52
4 RT 004 , Ketua BISRI MUSTOFA 42 144 77 67
5 Dusun Sendang Utama , Ketua NUR SHOLEHAN 181 536 287 249
1 RT 001 , Ketua TARNI 49 146 78 68
2 RT 002 , Ketua PRIONO 44 123 64 59
3 RT 003 , Ketua MAD SYAHRI 37 111 59 52
4 RT 004 , Ketua M. SUBADRI 49 150 83 67
6 Dusun Sendang Dadi , Ketua ERWANTO 181 558 281 277
1 RT 001 , Ketua KARNEN 59 185 90 95
2 RT 002 , Ketua KASDI 42 123 65 58
3 RT 003 , Ketua WIRATNO 46 132 67 65
4 RT 004 , Ketua SUMADI 34 118 59 59
7 Dusun Sendang Makmur , Ketua MARYONO 119 337 188 149
1 RT 001 , Ketua AHMAD MUJIONO 24 61 42 19
2 RT 002 , Ketua WARYANTO 28 78 40 38
3 RT 003 , Ketua RIYADI 25 78 40 38
4 RT 004 , Ketua MADEN 40 109 61 48
8 Dusun Sendang Mekar , Ketua AHMAD NANDO HAFIDHUDDIN 175 622 313 309
1 RT 001 , Ketua BUDIONO 63 216 103 113
2 RT 002 , Ketua JUMADI 32 131 67 64
3 RT 003 21 69 33 36
4 RT 004 , Ketua SUMEDI 56 196 103 93
TOTAL 1297 4019 2130 1889